Добавление данных в таблицу Excel
При подготовке данных для импорта в интернет-магазин иногда возникает такая ситуация, когда наименования продуктов указаны не достаточно понятно и требуют дополнений. В этом случае можно воспользоваться возможностями Excel по добавлению данных в таблицу. Например, мы имеем такую таблицу прейскуранта:Бренд | Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
TOYOTA | 08880-10505 | Масло моторное Toyota SN 0W-20 | 2 062 |
TOYOTA | 08880-10506 | Масло моторное Toyota SN 0W-20 | 557 |
TOYOTA | 08880-10605 | Масло моторное Toyota SN 5W-20 | 1 890 |
TOYOTA | 08880-10606 | Масло моторное Toyota SN 5W-20 | 521 |
TOYOTA | 08880-10705 | Масло моторное Toyota SN 5W-30 | 1 696 |
TOYOTA | 08880-10805 | Масло моторное Toyota SN 10W-30 | 1 747 |
TOYOTA | 08880-10806 | Масло моторное Toyota SN 10W-30 | 491 |
Одно и то же наименование продукта имеет разную цену. На самом деле продукты различаются артикулами, а фактическое различие заключается в различающихся объемах. Для обычных посетителей интернет-магазина это совсем не очевидно. Гораздо лучше, если прейскурант будет выглядеть таким образом:
Бренд | Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
TOYOTA | 08880-10505 | Масло моторное Toyota SN 0W-20, 4л | 2 062 |
TOYOTA | 08880-10506 | Масло моторное Toyota SN 0W-20, 1л | 557 |
TOYOTA | 08880-10605 | Масло моторное Toyota SN 5W-20, 4л | 1 890 |
TOYOTA | 08880-10606 | Масло моторное Toyota SN 5W-20, 1л | 521 |
TOYOTA | 08880-10705 | Масло моторное Toyota SN 5W-30, 4л | 1 696 |
TOYOTA | 08880-10805 | Масло моторное Toyota SN 10W-30, 4л | 1 747 |
TOYOTA | 08880-10806 | Масло моторное Toyota SN 10W-30, 1л | 491 |
Чтобы достичь такого результата необходимо всего лишь пройтись по всем продуктам и дописать требуемую информацию. Алгоритм просто – выделяем нужную ячейку с наименованием, жмём F2, ячейка при этом становится редактируемой, дописываем объем или иную информацию, жмем Enter и автоматом переходим к следующей ячейке, где всё повторяется. Но это получается очень и очень долгий процесс. Есть способ лучше! Можно внести необходимые обозначения в отдельный столбец и потом просто объединить информацию в столбцах.
Таблица с добавленным столбцом с обозначениями:
Бренд | Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | 08880-10505 | Масло моторное Toyota SN 0W-20 | 2 062 | 4 литра |
TOYOTA | 08880-10506 | Масло моторное Toyota SN 0W-20 | 557 | 1 литр |
TOYOTA | 08880-10605 | Масло моторное Toyota SN 5W-20 | 1 890 | 4 литра |
TOYOTA | 08880-10606 | Масло моторное Toyota SN 5W-20 | 521 | 1 литр |
TOYOTA | 08880-10705 | Масло моторное Toyota SN 5W-30 | 1 696 | 4 литра |
TOYOTA | 08880-10805 | Масло моторное Toyota SN 10W-30 | 1 747 | 4 литра |
TOYOTA | 08880-10806 | Масло моторное Toyota SN 10W-30 | 491 | 1 литр |
Далее необходимо написать простую формулу:
=C8&", "&E8
Здесь C8
– ячейка с наименованием, E8
– ячейка с дополнительным обозначением, запятая в кавычках – разделитель объединяемых данных. И протянуть формулу на все ячейки.Таким образом у нас получается новый столбец с нужными данными – наименованиями, дополненными новым текстом. Теперь, чтобы избежать потенциальных ошибок, необходимо избавиться от формул. Для этого выбираем весь столбец, нажав на его обозначение, копируем в буфер обмена, нажав Ctrl + Ing или Ctrl + C или воспользовавшись правой кнопкой мыши. Затем, не сбрасывая выделения, также жмём правую кнопку мыши и в открывшемся меню выбираем пункт Специальная вставка, на открывшемся окне ставим флажок Вставить: значения и жмём ОК. При этом данные вставляются заново, сохраняя тот же внешний вид, но избавляясь от всех формул.
Потом останется лишь перенести новые наименования на место старых и продолжить процедуру импорта.
Бренд | Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
TOYOTA | 08880-10505 | Масло моторное Toyota SN 0W-20, 4 литра | 2 062 |
TOYOTA | 08880-10506 | Масло моторное Toyota SN 0W-20, 1 литр | 557 |
TOYOTA | 08880-10605 | Масло моторное Toyota SN 5W-20, 4 литра | 1 890 |
TOYOTA | 08880-10606 | Масло моторное Toyota SN 5W-20, 1 литр | 521 |
TOYOTA | 08880-10705 | Масло моторное Toyota SN 5W-30, 4 литра | 1 696 |
TOYOTA | 08880-10805 | Масло моторное Toyota SN 10W-30, 4 литра | 1 747 |
TOYOTA | 08880-10806 | Масло моторное Toyota SN 10W-30, 1 литр | 491 |
Для ускорения прописывания обозначений можно воспользоваться механизмом протягивания данных, например, если обозначения чередуются или идут одинаковые подряд. Также можно воспользоваться особенностью Excel подставлять данные из ячеек сверху того же столбца при вводе первых символов.